Terug naar overzicht

NK Dubbel

Ieder jaar wordt het NK dubbel georganiseerd, een van de leukste en tegelijkertijd drukke evenementen, je staat namelijk met vier spelers op één squashbaan! Alle informatie over dit evenement vind je op deze pagina.

Wat is het?

Het NK Dubbel is een toernooi waarbij je samen met een dubbelpartner in het dubbelspel Nederlands Kampioen probeert te worden. Deze partner kan van ieder geslacht zijn. Is deze van hetzelfde geslacht dan speel je Heren of Dames dubbel. Is deze partner van een ander geslacht, dan speel je in de 'Mix'. Je kunt in twee categorieën uitkomen. Deze categorieën zijn daarbij weer onderverdeeld in drie categorieën.

Let op: tijdens dubbelspel is het te allen tijde verplicht om in het kader van de veiligheid met een squashbril te spelen.

Elite, Subtop en Top

Tijdens het NK Dubbel neem je deel - naast de scheiding herendubbel, damesdubbel of mixed dubbel - in één van de onderstaande drie categorieën deel. 

  1. Elite | De hoogste categorie waar vaak de spelers met de betere speelsterktes  in deelnemen.
  2. Subtop | De middelste categorie waar je vaak de gemiddelde squasher in actief is.
  3. Top | De categorie waar de beginnende dubbelspeler in actief is

Format

Het NK Dubbel wordt over twee dagen gespeeld (zaterdag en zondag). Net als tijdens andere NK's speel je in een uitspeelschema, dat houdt in dat als je jouw ronde verliest, dat je nog steeds actief blijft in het toernooi. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan het zo zijn dat je de eerste ronde in poulevorm speelt tegen gelijkwaardige dubbelspelers. Je hoeft geen ervaring te hebben in het dubbelspel om deel te nemen en er geldt een open inschrijving. 

Goed voorbereid zijn?

Vaak kun je voorafgaand aan het NK Dubbel oefenen tijdens diverse club activiteiten. Zo wordt er bijvoorbeeld bij Squash Delft een Dubbel competitie georganiseerd of kun je bij Squash Utrecht deelnemen aan een Open Dubbel Toernooi. Vraag bij de betreffende clubs naar de mogelijkheden.

Nederlands Dubbel Kampioenen

  • NK Dubbel - Dames

    Dames Elite 2009 | D.Vermeulen/B.de Dreu-Spitse
    Dames Elite 2010 | M.Dorenbos/M.Meulenbelt
    Dames Elite 2011 | N. Grinham/M. van der Heijden
    Dames Elite 2012 | M. vd Heijden/N. vd Heijden
    Dames Elite 2013 | B. de Dreu-Spitse/M. Meulenbelt
    Dames Elite 2014 | O. Noom/ D. Vermeulen
    Dames Elite 2015 | N. van der Heijden/I. Lagerweij
    Dames Elite 2016 | M. Huisman/S. Veldkamp
    Dames Elite 2017 | M. Huisman/I. Lagerweij
    Dames Elite 2018 | M. van der Heijden/N. van der Heijden
    Dames Elite 2019 | M. van der Heijden/N. van der Heijden
    Dames Elite 2020 | -
    Dames Elite 2021 | M. van der Heijden/N. van der Heijden
    Dames Elite 2022 | D. Krukkert/ D. Vermeulen
    Dames Elite 2023 | M. Akkerman/F. Maas
    Dames Top 2000 | S.Kuijer/H.Florissen
    Dames Top 2001 | O.Noom/V.Atkinson
    Dames Top 2002 | O.Noom/M.Dorenbos
    Dames Top 2003 | O.Noom/K.Young
    Dames Top 2004 | O.Noom/A.Naude
    Dames Top 2005 | O.Noom/N. van den Boogaard
    Dames Top 2006 | L.Eschweiler/I.Schiffer
    Dames Top 2007 | D.Vermeulen/B.de Dreu-Spitse
    Dames Top 2008 | N.Grinham/M. van der Heijden
    Dames Top 2009 | J.Crouse/A.v.Kippersluis
    Dames Top 2010 | S.Ducker/S.Monsma
    Dames Top 2011 | J. Diepeveen/K. Thiel
    Dames Top 2012 | C. van Leeuwen/ F. Slot
    Dames Top 2013 | M. van Halen/G. Jourdin
    Dames Top 2014 | M. de Graaf/ J. Stoker
    Dames Top 2015 | -
    Dames Top 2016 | R. van Mourik/Y. Verkouter
    Dames Top 2017 | J. den Baars/E. Voncken
    Dames Top 2018 | G. Jourdin/M. Leur-van Halen
    Dames Top 2019 | E. Boon/ C. van Maas de Bie
    Dames Top 2020 | -
    Dames Top 2021 | R. Huntelaar/ E.Mols
    Dames Top 2022 | S. van den Hout/ E. Voncken
    Dames Top 2023 | M. van der Jagt/N. Sarphatie-Saidi
    Dames Subtop 2000 | -
    Dames Subtop 2001 | C.Tammenga/E.Jongerden
    Dames Subtop 2002 | C.Tammenga/E.Jongerden
    Dames Subtop 2003 | C.Tammenga/D. van der Zee
    Dames Subtop 2004 | D.Konkelaar/E.Jongerden
    Dames Subtop 2005 | I.Lagerweij/A.Regout
    Dames Subtop 2006 | I.Meulenbelt/N.Saidi
    Dames Subtop 2007 | J.Stoker/G.Veldink
    Dames Subtop 2008 | S.Monsma/D.Veldhuis
    Dames Subtop 2009 | L.Lagerweij/M.Lagerweij
    Dames Subtop 2010 | P.Bool/I.Huisman
    Dames Subtop 2011 | S. Guldemundt/B. Verhaaf
    Dames Subtop 2012 | M. Bauerhuit/V. Weenink
    Dames Subtop 2013 | S. Bloem-Emmerling/M. van Ginkel
    Dames Subtop 2014 | C. Horvers/ P. Stevens
    Dames Subtop 2015 | B. van Bilsen/M. Laurs
    Dames Subtop 2016 | D. Timmer/M. Tolner
    Dames Subtop 2017 | L. van Daal/P. Roos
    Dames Subtop 2018 | M. Kloosterman/T. Schreuder
    Dames Subtop 2019 | M. Bekker/ D. Serra
    Dames Subtop 2020 | -
    Dames Subtop 2021 | N. Amador-de Vries/N. Kalkhoven
    Dames Subtop 2022 | D. Möricke/ G. Nieuwenhuis
    Dames Subtop 2023 | C. de Bruin-De Vette/S. van der Laan

  • NK Dubbel - Heren

    Heren Elite 2009 | T. Hoevenaars/B.Meulenbelt
    Heren Elite 2010 | L.Buit/S.Cooke
    Heren Elite 2011 | F. Hartkoren/B. Ravelli
    Heren Elite 2012 | F. Hartkoren/B. Ravelli
    Heren Elite 2013 | F. Hartkoren/B. Meulenbelt
    Heren Elite 2014 | S. Kock/ B. Meulenbelt
    Heren Elite 2015 | F.Hartkoren/B.Ravelli
    Heren Elite 2016 | F. Hartkoren/B. Ravelli
    Heren Elite 2017 | T. Hoevenaars/N. Piek
    Heren Elite 2018 | N. Kuys/ T. Lucas
    Heren Elite 2019 | T. Hoevevenaars/ N. Piek
    Heren Elite 2020 | -
    Heren Elite 2021 | T. Hoevenaars/S. Weenink
    Heren Elite 2022 | F. Goossens/T. Roukens
    Heren Elite 2023 | F. Goossens/T. Roukens
    Heren Top 2000 | M.Antonissen/R.Jansen
    Heren Top 2001 | D.van der Dussen/D.The
    Heren Top 2002 | R.van den Boogaard/S.Cooke
    Heren Top 2003 | R. van den Boogaard/S.Cooke
    Heren Top 2004 | S.Cooke/R.Mijs
    Heren Top 2005 | L.Buit/D.Bennett
    Heren Top 2006 | J.Francis/G.Keenan
    Heren Top 2007 | S.Cooke/R.Mijs
    Heren Top 2008 | J.Francis/G.Keenan
    Heren Top 2009 | J.van den Berg/H.J.de Bruin
    Heren Top 2010 | T.Lucas/S.Weenink
    Heren Top 2011 | J. van den Berg/H.J. de Bruin
    Heren Top 2012 | V. Marree/JK Veldink
    Heren Top 2013 | B. Kamphuijs/M. Koster
    Heren Top 2014 | N. Gerritsen/ D. van Hal
    Heren Top 2015 | B. Kamphuys/M. Koster
    Heren Top 2016 | L. Overkleeft/L.Stauffer
    Heren Top 2017 | G. Ploem/ R. Waasdorp
    Heren Top 2018 | S. Bouwmeester/ M. de Wit
    Heren Top 2019 | B. Cloin/ W. van Meerkerk
    Heren Top 2020 | -
    Heren Top 2021 | W. den Otter / B. Vetjens
    Heren Top 2022 | J. de Haan/P. Zwartekot
    Heren Top 2023 | B. Daalhuizen/ Q. van Es
    Heren Subtop 2000 | J.Piet/R.de Dreu
    Heren Subtop 2001 | J.de Zwart/C.Brama
    Heren Subtop 2002 | J.de Zwart/C.Brama
    Heren Subtop 2003 | Y.Ellous/D. van der Zee
    Heren Subtop 2004 | J.van den Berg/N.Willemsen
    Heren Subtop 2005 | J.van den Berg/N.Willemsen
    Heren Subtop 2006 | S.van der Heijden/G. van der Velden
    Heren Subtop 2007 | J. van der Berg/H.J.de Bruin
    Heren Subtop 2008 | M.Dol/R.de Winter
    Heren Subtop 2009 | R.van Aggelen/R.Postuma
    Heren Subtop 2010 | R. van Aggelen/R.Postuma
    Heren Subtop 2011 | J. Biezeno/R. Zwagerman
    Heren Subtop 2012 | S. van der Heijden/S. vd Vorst
    Heren Subtop 2013 | W. van Meerkerk/M. Nieuwenhuizen
    Heren Subtop 2014 | D. Krukkert/ H. van der Vegt
    Heren Subtop 2015 | I. Scheer/M. Smit
    Heren Subtop 2016 | M. Beijne/R. Vos
    Heren Subtop 2017 | R van Schaik/R. van Stigt
    Heren Subtop 2018 | X. Göttgens/K. Vergouwen
    Heren Subtop 2019 | B. Kemperman/ B. Markus
    Heren Subtop 2020 | -
    Heren Subtop 2021 | L. van der Heide/E. Smaling
    Heren Subtop 2022 | M. van den Berg/ D. Motz
    Heren Subtop 2023 | M. van Lochem / R. Schotman

  • NK Dubbel - Mixed

    Mixed Elite 2009 | M.Meulenbelt/B.Meulenbelt
    Mixed Elite 2010 | M.Meulenbelt/B.Meulenbelt
    Mixed Elite 2011 | N. Grinham/S. van der Heijden
    Mixed Elite 2012 | M. van der Heijden/ D. Bennett
    Mixed Elite 2013 | M. Meulenbelt/B. Meulenbelt
    Mixed Elite 2014 | O. Noom/ J. Morris
    Mixed Elite 2015 | I. Lagerweij/ T. Lucas
    Mixed Elite 2016 | S. Teeling/R. Kalshoven
    Mixed Elite 2017 | F. Slot/T. Hoevenaars
    Mixed Elite 2018 | M. van der Heijden/D. Bennett
    Mixed Elite 2019 | M. van der Heijden/ R. Damming
    Mixed Elite 2020 | -
    Mixed Elite 2021 | M. van der Heijden/ R. Damming
    Mixed Elite 2022 | T. Roukens/ G. Fritsche
    Mixed Elite 2023 | D. van Hal/ E. Mols
    Mixed Top 2000 | S.Monsma/R.de Dreu
    Mixed Top 2001 | V.Atkinson/LJ.Anjema
    Mixed Top 2002 | O.Noom/T.Hoevenaars
    Mixed Top 2003 | O.Noom/J.Morris
    Mixed Top 2004 | O.Noom/T.Hoevenaars
    Mixed Top 2005 | O.Noom/S.Weenink
    Mixed Top 2006 | M.Meulenbelt/B.Meulenbelt
    Mixed Top 2007 | M.Meulenbelt/B.Meulenbelt
    Mixed Top 2008 | N.Grinham/S.Kock
    Mixed Top 2009 | M.Teuling/A. van de Watering
    Mixed Top 2010 | L.Lagerweij/T.Lucas
    Mixed Top 2011 | R. Zwiers/M. Heron
    Mixed Top 2012 | J. Stoker/J. Verdonk
    Mixed Top 2013 | M. van Halen/A. Kramer
    Mixed Top 2014 | B. Nieuwenhuis/ M. Bardis
    Mixed Top 2015 | K. Thiel/J. van Egmond
    Mixed Top 2016 | K. Thiel/P. van Zuijlen
    Mixed Top 2017 | J. Half/L. van Dijk
    Mixed Top 2018 | L. Bootsma/G. Juyn
    Mixed Top 2019 | S. van Trijp/ J. Mulderij
    Mixed Top 2020 | -
    Mixed Top 2021 | D. Krukkert/ C. Kleinhuis
    Mixed Top 2022 | L. van Dongen/ E. Maas
    Mixed Top 2023 | S. Al/ L. Soepboer
    Mixed Subtop 2000 | M.v.Zalingen/H.Uilkema
    Mixed Subtop 2001 | L.Zentveld/E.Hermans
    Mixed Subtop 2002 | L.Zentveld/E.Hermans
    Mixed Subtop 2003 | K.Thiel/ R. van Zalen
    Mixed Subtop 2004 | P.vd.Geest/D.Jasperse
    Mixed Subtop 2005 | L.Tatuhey/N.Willemsen
    Mixed Subtop 2006 | E.Luten/J.Overdijk
    Mixed Subtop 2007 | M.Kooistra/H.Reekers
    Mixed Subtop 2008 | I.Lagerweij/R.Penders
    Mixed Subtop 2009 | L.Tatuhey/E.van Angeren
    Mixed Subtop 2010 | P.Bool/P.van der Gulik
    Mixed Subtop 2011 | A. Jongerden/R. Aten
    Mixed Subtop 2012 | R. Kalker/B. van Melsen
    Mixed Subtop 2013 | S. Bloem-Emmerling/S. Ashok Patil
    Mixed Subtop 2014 | F. Maas/ S. Seif El Islam
    Mixed Subtop 2015 | M. Tolner/D. van Hal
    Mixed Subtop 2016 | H. Florissen/C. den Boer
    Mixed Subtop 2017 | C. van Maas de Bie/K. van Hal
    Mixed Subtop 2018 | M. Bekker/S. Bouwmeester
    Mixed Subtop 2019 | M. Willems/ R. Willems
    Mixed Subtop 2020 | -
    Mixed Subtop 2021 | E. Smaling/ N. Kalkhoven
    Mixed Subtop 2022 | E. Smaling/ N. Kalkhoven
    Mixed Subtop 2023 | J. de Groot/ W. Günther

Terug naar overzicht